VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,674,732,752 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/16 まで。
合計転送トラフィック量は 928,980.37 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,278,799.8 GB  592,704,974
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,669,076.8 GB  5,313,055,612
3 Russian Federation  88,373,497.4 GB  1,391,547,695
4 Japan  68,417,552.4 GB  702,821,951
5 United States  53,140,084.2 GB  1,153,813,507
6 Taiwan  50,761,593.4 GB  791,899,930
7 France  46,268,585.3 GB  591,436,605
8 Indonesia  38,586,540.2 GB  892,583,602
9 India  36,120,172.0 GB  772,725,795
10 Viet Nam  29,683,889.7 GB  500,875,960
11 China  29,569,203.8 GB  772,681,595
12 Thailand  19,591,382.7 GB  346,315,516
13 United Arab Emirates  15,684,791.7 GB  517,891,569
14 Hong Kong  14,731,377.4 GB  240,217,916
15 Myanmar  13,068,800.7 GB  224,991,580
16 Philippines  12,918,127.2 GB  318,018,391
17 Malaysia  11,916,219.4 GB  140,823,052
18 Turkmenistan  11,762,200.1 GB  155,097,757
19 Bangladesh  9,487,796.7 GB  387,478,324
20 Ukraine  9,368,129.7 GB  536,038,653
21 Canada  8,119,700.8 GB  84,421,497
22 Saudi Arabia  7,999,953.1 GB  108,845,303
23 Germany  7,885,918.7 GB  246,697,962
24 Turkey  6,752,196.4 GB  99,054,832
25 Singapore  6,687,550.3 GB  409,881,646
26 Iraq  5,669,682.1 GB  224,990,798
27 Australia  5,620,413.7 GB  113,810,744
28 Brazil  5,350,387.5 GB  1,380,476,886
29 United Kingdom  5,264,729.8 GB  129,138,479
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,820.5 GB  73,960,499
31 Pakistan  4,398,411.9 GB  104,935,997
32 Nigeria  3,763,053.5 GB  447,221,501
33 Argentina  3,416,408.3 GB  53,782,055
34 Cambodia  3,210,060.6 GB  92,609,518
35 Kenya  3,053,773.5 GB  183,133,584
36 Mexico  2,483,778.8 GB  44,084,944
37 Oman  2,052,883.1 GB  36,737,569
38 Spain  2,029,850.6 GB  23,100,412
39 Netherlands  1,923,888.6 GB  52,271,615
40 Armenia  1,457,779.3 GB  4,887,849
41 Egypt  1,369,768.8 GB  37,677,324
42 Qatar  1,353,372.6 GB  19,070,009
43 Algeria  1,352,703.7 GB  37,092,571
44 Nepal  1,329,663.2 GB  19,714,272
45 Syrian Arab Republic  1,298,333.7 GB  235,595,619
46 Jordan  1,280,873.4 GB  25,390,330
47 Somalia  1,251,591.9 GB  55,215,464
48 Italy  1,236,333.0 GB  15,106,237
49 Kyrgyzstan  1,168,505.0 GB  13,042,886
50 New Zealand  1,138,665.1 GB  15,093,308
51 Sudan  1,110,029.6 GB  40,834,384
52 Macau  1,055,159.2 GB  19,059,378
53 Kazakhstan  1,040,757.2 GB  15,178,643
54 Colombia  1,037,602.9 GB  19,814,943
55 Sweden  1,001,367.5 GB  18,106,486
56 Ghana  958,556.8 GB  56,549,528
57 Cote D'ivoire  955,158.8 GB  11,929,075
58 Austria  930,552.7 GB  14,621,167
59 Venezuela  867,313.8 GB  26,000,490
60 Belarus  836,174.2 GB  21,857,481
61 Chile  826,184.2 GB  14,183,054
62 Romania  790,905.9 GB  14,252,160
63 Peru  776,267.2 GB  10,644,693
64 Ethiopia  754,971.8 GB  39,116,986
65 Gabon  703,439.2 GB  5,853,348
66 Mongolia  696,623.1 GB  11,312,390
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,908.5 GB  19,242,808
68 Kuwait  679,412.5 GB  10,439,388
69 Morocco  652,726.3 GB  25,298,038
70 Poland  637,522.1 GB  9,089,051
71 Yemen  600,221.0 GB  20,370,346
72 Azerbaijan  596,096.1 GB  10,535,725
73 Latvia  590,403.9 GB  3,061,068
74 Ecuador  576,169.5 GB  53,690,120
75 Norway  545,298.9 GB  4,729,821
76 Switzerland  521,170.4 GB  37,616,649
77 Palestinian Territory Occupied  500,891.9 GB  12,400,155
78 Belgium  476,042.2 GB  6,461,013
79 South Africa  464,808.6 GB  17,112,693
80 Finland  440,071.4 GB  3,914,888
81 Tanzania United Republic of  428,202.1 GB  10,827,999
82 Afghanistan  426,856.4 GB  15,756,323
83 Israel  406,890.6 GB  9,208,479
84 Uganda  379,789.3 GB  19,224,856
85 Portugal  373,836.8 GB  5,877,306
86 Denmark  331,995.7 GB  3,044,494
87 Lithuania  323,908.9 GB  4,101,519
88 Hungary  323,615.0 GB  4,877,254
89 Czech Republic  321,482.1 GB  4,958,109
90 Georgia  296,732.4 GB  3,555,996
91 Guinea  281,704.6 GB  8,616,633
92 Greece  267,774.8 GB  3,759,154
93 Sri Lanka  261,297.9 GB  6,605,636
94 Bahrain  226,830.6 GB  3,662,517
95 Tunisia  218,235.6 GB  6,083,739
96 Dominican Republic  216,890.8 GB  6,967,527
97 Brunei Darussalam  213,845.8 GB  1,606,514
98 Bulgaria  211,832.8 GB  4,173,124
99 Guatemala  205,777.3 GB  4,410,971
100 Uzbekistan  203,277.6 GB  4,126,734
101 Lebanon  203,268.3 GB  9,029,466
102 Serbia  200,016.0 GB  3,544,915
103 Panama  188,947.4 GB  5,130,409
104 Bolivia  185,234.3 GB  3,246,401
105 Djibouti  163,519.3 GB  4,260,256
106 Paraguay  159,880.0 GB  2,107,392
107 Ireland  137,258.7 GB  2,073,033
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,092
109 Costa Rica  116,802.0 GB  1,810,707
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,631.7 GB  1,155,544
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,535.4 GB  1,237,175
112 Moldova Republic of  107,454.5 GB  2,755,318
113 Cuba  105,883.7 GB  2,789,368
114 Albania  104,702.3 GB  2,348,349
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,002
116 Mauritius  99,646.9 GB  1,333,034
117 Jamaica  92,535.2 GB  2,103,219
118 Estonia  81,471.2 GB  1,077,855
119 Bhutan  81,451.6 GB  1,687,025
120 Uruguay  79,365.2 GB  1,164,128
121 Luxembourg  61,860.0 GB  1,346,175
122 Honduras  61,524.0 GB  1,415,736
123 Benin  60,823.5 GB  7,048,352
124 Rwanda  60,707.5 GB  1,841,035
125 Antigua and Barbuda  59,419.0 GB  1,625,769
126 Cyprus  55,747.6 GB  7,571,504
127 Togo  53,990.6 GB  1,419,102
128 Maldives  53,197.5 GB  910,387
129 Senegal  53,154.7 GB  1,986,185
130 Guam  51,640.6 GB  987,031
131 Northern Mariana Islands  44,317.8 GB  270,467
132 Trinidad and Tobago  42,310.0 GB  644,139
133 Macedonia  42,122.1 GB  654,481
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,183.1 GB  3,239,425
136 Timor-leste  34,115.2 GB  743,904
137 Mozambique  33,681.4 GB  2,516,490
138 El Salvador  33,479.1 GB  878,755
139 Fiji  29,911.5 GB  826,140
140 Madagascar  28,870.3 GB  758,870
141 Barbados  28,861.0 GB  353,471
142 Nicaragua  27,311.8 GB  527,799
143 Malta  26,932.2 GB  506,886
144 Puerto Rico  26,536.4 GB  689,350
145 Tajikistan  25,718.6 GB  1,222,438
146 Iceland  25,574.6 GB  769,997
147 Namibia  25,355.7 GB  752,228
148 Palau  24,433.6 GB  193,082
149 Reunion  23,765.4 GB  94,776
150 Seychelles  22,543.9 GB  3,426,775
151 Congo The Democratic Republic of The  21,729.5 GB  1,471,089
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,690
153 Angola  21,074.7 GB  799,104
154 Mali  18,593.9 GB  1,072,727
155 Burkina Faso  18,472.1 GB  1,581,842
156 Bahamas  17,882.1 GB  347,671
157 Mauritania  17,860.0 GB  537,036
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,218
159 Zambia  16,559.1 GB  664,295
160 Zimbabwe  16,145.2 GB  2,285,471
161 Saint Lucia  15,235.3 GB  185,877
162 Guyana  14,418.4 GB  304,282
163 Papua New Guinea  13,486.9 GB  198,435
164 Malawi  13,362.8 GB  192,857
165 Suriname  11,391.5 GB  313,008
166 Samoa  9,892.3 GB  21,540
167 New Caledonia  9,754.5 GB  128,352
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,230.9 GB  187,673
170 Belize  9,018.5 GB  517,241
171 Botswana  8,591.8 GB  193,555
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,939
173 Aruba  8,486.3 GB  94,604
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.2 GB  100,986
175 Curacao  7,099.7 GB  135,195
176 Liberia  6,607.5 GB  552,410
177 Marshall Islands  6,405.3 GB  60,630
178 South Sudan  6,382.3 GB  345,135
179 Vanuatu  5,582.4 GB  278,068
180 Dominica  5,374.4 GB  295,548
181 Martinique  5,359.6 GB  76,709
182 Equatorial Guinea  5,252.2 GB  318,130
183 Congo  4,586.7 GB  124,642
184 Grenada  3,946.0 GB  88,368
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,305.1 GB  75,442
189 Guadeloupe  3,179.4 GB  43,830
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,072
193 Cayman Islands  2,570.4 GB  58,446
194 Tonga  2,368.7 GB  165,090
195 Swaziland  2,318.8 GB  86,144
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,061.7 GB  52,103
198 Micronesia Federated States of  2,020.1 GB  88,699
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,581
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.2 GB  24,903
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,338
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,421
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,767
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4