VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,674,323,928 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/16。
流量通过 VPN 传输总额为 928,965.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,276,572.6 GB  592,696,356
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,668,857.6 GB  5,313,052,958
3 Russian Federation  88,372,863.0 GB  1,391,544,693
4 Japan  68,416,248.4 GB  702,801,747
5 United States  53,138,712.9 GB  1,153,609,251
6 Taiwan  50,760,980.1 GB  791,895,169
7 France  46,268,408.1 GB  591,434,479
8 Indonesia  38,585,899.0 GB  892,578,637
9 India  36,119,727.8 GB  772,721,244
10 Viet Nam  29,683,101.2 GB  500,867,547
11 China  29,569,074.2 GB  772,678,348
12 Thailand  19,591,134.9 GB  346,313,931
13 United Arab Emirates  15,684,704.3 GB  517,890,994
14 Hong Kong  14,731,243.4 GB  240,205,483
15 Myanmar  13,068,519.1 GB  224,990,531
16 Philippines  12,918,017.9 GB  318,017,655
17 Malaysia  11,916,155.9 GB  140,819,773
18 Turkmenistan  11,761,975.3 GB  155,096,597
19 Bangladesh  9,487,773.4 GB  387,478,058
20 Ukraine  9,368,112.0 GB  536,037,844
21 Canada  8,119,472.9 GB  84,411,893
22 Saudi Arabia  7,999,846.1 GB  108,844,693
23 Germany  7,885,863.5 GB  246,687,143
24 Turkey  6,752,172.4 GB  99,052,680
25 Singapore  6,687,525.0 GB  409,875,866
26 Iraq  5,669,661.4 GB  224,990,536
27 Australia  5,620,318.9 GB  113,808,833
28 Brazil  5,349,311.8 GB  1,380,460,522
29 United Kingdom  5,264,670.9 GB  129,129,061
30 Lao People's Democratic Republic  4,539,706.8 GB  73,959,809
31 Pakistan  4,398,339.8 GB  104,935,509
32 Nigeria  3,762,924.1 GB  447,211,846
33 Argentina  3,414,543.5 GB  53,755,926
34 Cambodia  3,210,014.4 GB  92,609,072
35 Kenya  3,053,771.2 GB  183,133,498
36 Mexico  2,483,699.9 GB  44,084,024
37 Oman  2,052,844.7 GB  36,737,276
38 Spain  2,029,795.1 GB  23,098,267
39 Netherlands  1,923,814.1 GB  52,270,320
40 Armenia  1,457,776.8 GB  4,887,840
41 Egypt  1,369,761.1 GB  37,677,101
42 Qatar  1,353,362.9 GB  19,069,941
43 Algeria  1,352,696.4 GB  37,092,512
44 Nepal  1,329,656.6 GB  19,714,217
45 Syrian Arab Republic  1,298,327.6 GB  235,595,406
46 Jordan  1,280,866.7 GB  25,390,291
47 Somalia  1,251,545.7 GB  55,214,302
48 Italy  1,236,328.0 GB  15,105,635
49 Kyrgyzstan  1,168,469.5 GB  13,042,525
50 New Zealand  1,138,652.4 GB  15,093,199
51 Sudan  1,109,986.1 GB  40,833,947
52 Macau  1,055,155.5 GB  19,059,353
53 Kazakhstan  1,040,750.4 GB  15,178,563
54 Colombia  1,037,498.0 GB  19,814,200
55 Sweden  1,001,362.3 GB  18,103,460
56 Ghana  958,517.2 GB  56,547,902
57 Cote D'ivoire  955,103.9 GB  11,928,728
58 Austria  930,551.0 GB  14,621,148
59 Venezuela  867,275.6 GB  26,000,117
60 Belarus  836,154.7 GB  21,857,404
61 Chile  826,160.4 GB  14,182,714
62 Romania  790,899.8 GB  14,250,598
63 Peru  776,255.9 GB  10,644,427
64 Ethiopia  754,968.4 GB  39,116,832
65 Gabon  703,310.3 GB  5,852,445
66 Mongolia  696,622.7 GB  11,312,385
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,897.6 GB  19,242,732
68 Kuwait  679,404.2 GB  10,439,322
69 Morocco  652,724.6 GB  25,298,014
70 Poland  637,517.7 GB  9,088,625
71 Yemen  600,200.2 GB  20,370,076
72 Azerbaijan  596,096.1 GB  10,535,724
73 Latvia  590,382.3 GB  3,060,798
74 Ecuador  576,148.1 GB  53,689,961
75 Norway  545,297.4 GB  4,729,752
76 Switzerland  521,167.3 GB  37,614,751
77 Palestinian Territory Occupied  500,890.2 GB  12,400,149
78 Belgium  476,042.1 GB  6,460,621
79 South Africa  464,803.7 GB  17,112,651
80 Finland  440,071.0 GB  3,914,885
81 Tanzania United Republic of  428,194.3 GB  10,827,928
82 Afghanistan  426,838.7 GB  15,755,972
83 Israel  406,883.8 GB  9,208,353
84 Uganda  379,784.5 GB  19,224,754
85 Portugal  373,830.6 GB  5,877,284
86 Denmark  331,995.2 GB  3,044,475
87 Lithuania  323,908.6 GB  4,101,279
88 Hungary  323,579.5 GB  4,876,936
89 Czech Republic  321,480.3 GB  4,958,078
90 Georgia  296,732.4 GB  3,555,993
91 Guinea  281,704.6 GB  8,616,633
92 Greece  267,774.8 GB  3,759,151
93 Sri Lanka  261,295.7 GB  6,605,575
94 Bahrain  226,828.8 GB  3,662,492
95 Tunisia  218,229.6 GB  6,083,731
96 Dominican Republic  216,873.4 GB  6,967,450
97 Brunei Darussalam  213,845.7 GB  1,606,510
98 Bulgaria  211,832.4 GB  4,172,725
99 Guatemala  205,766.6 GB  4,410,930
100 Uzbekistan  203,276.1 GB  4,126,703
101 Lebanon  203,268.2 GB  9,029,450
102 Serbia  200,015.9 GB  3,544,906
103 Panama  188,931.3 GB  5,129,660
104 Bolivia  185,231.2 GB  3,246,370
105 Djibouti  163,519.3 GB  4,260,256
106 Paraguay  159,878.2 GB  2,107,387
107 Ireland  137,257.7 GB  2,072,463
108 Slovenia  133,102.5 GB  1,547,092
109 Costa Rica  116,787.8 GB  1,810,657
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,631.7 GB  1,155,543
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,535.4 GB  1,237,174
112 Moldova Republic of  107,454.3 GB  2,755,241
113 Cuba  105,882.6 GB  2,789,349
114 Albania  104,702.3 GB  2,348,349
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.1 GB  936,002
116 Mauritius  99,646.7 GB  1,333,031
117 Jamaica  92,534.2 GB  2,103,202
118 Estonia  81,470.6 GB  1,077,613
119 Bhutan  81,451.1 GB  1,687,022
120 Uruguay  79,364.5 GB  1,164,064
121 Luxembourg  61,859.3 GB  1,346,156
122 Honduras  61,523.1 GB  1,415,708
123 Benin  60,823.4 GB  7,048,329
124 Rwanda  60,705.5 GB  1,840,878
125 Antigua and Barbuda  59,419.0 GB  1,625,762
126 Cyprus  55,747.5 GB  7,571,499
127 Togo  53,990.6 GB  1,419,101
128 Maldives  53,197.4 GB  910,385
129 Senegal  53,154.1 GB  1,986,177
130 Guam  51,640.6 GB  987,030
131 Northern Mariana Islands  44,317.8 GB  270,467
132 Trinidad and Tobago  42,309.9 GB  644,138
133 Macedonia  42,122.1 GB  654,481
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,182.5 GB  3,239,414
136 Timor-leste  34,114.9 GB  743,903
137 Mozambique  33,680.9 GB  2,516,434
138 El Salvador  33,478.8 GB  878,751
139 Fiji  29,910.3 GB  826,125
140 Madagascar  28,870.3 GB  758,869
141 Barbados  28,860.9 GB  353,465
142 Nicaragua  27,307.2 GB  527,783
143 Malta  26,932.2 GB  506,886
144 Puerto Rico  26,535.6 GB  689,325
145 Tajikistan  25,717.8 GB  1,222,431
146 Iceland  25,574.6 GB  769,981
147 Namibia  25,355.7 GB  752,228
148 Palau  24,433.4 GB  193,068
149 Reunion  23,765.4 GB  94,776
150 Seychelles  22,543.7 GB  3,426,757
151 Congo The Democratic Republic of The  21,729.0 GB  1,471,087
152 Chad  21,586.8 GB  4,516,690
153 Angola  21,074.7 GB  799,101
154 Mali  18,593.9 GB  1,072,727
155 Burkina Faso  18,471.8 GB  1,581,840
156 Bahamas  17,882.1 GB  347,671
157 Mauritania  17,859.3 GB  537,035
158 Montenegro  17,787.6 GB  372,218
159 Zambia  16,559.1 GB  664,292
160 Zimbabwe  16,145.2 GB  2,285,471
161 Saint Lucia  15,235.2 GB  185,876
162 Guyana  14,418.4 GB  304,282
163 Papua New Guinea  13,486.9 GB  198,433
164 Malawi  13,362.8 GB  192,857
165 Suriname  11,391.5 GB  313,008
166 Samoa  9,892.3 GB  21,540
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,351
168 Haiti  9,361.8 GB  395,571
169 French Polynesia  9,230.9 GB  187,673
170 Belize  9,018.0 GB  517,237
171 Botswana  8,591.6 GB  193,551
172 Gambia  8,556.4 GB  3,638,939
173 Aruba  8,486.1 GB  94,595
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.2 GB  100,986
175 Curacao  7,099.7 GB  135,191
176 Liberia  6,607.5 GB  552,410
177 Marshall Islands  6,405.2 GB  60,629
178 South Sudan  6,382.2 GB  345,131
179 Vanuatu  5,582.4 GB  278,068
180 Dominica  5,374.4 GB  295,547
181 Martinique  5,359.2 GB  76,706
182 Equatorial Guinea  5,251.9 GB  318,127
183 Congo  4,586.7 GB  124,642
184 Grenada  3,946.0 GB  88,367
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,164
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,186
188 Andorra  3,305.1 GB  75,442
189 Guadeloupe  3,179.2 GB  43,828
190 Cape Verde  3,002.2 GB  137,473
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,907.4 GB  112,072
193 Cayman Islands  2,570.0 GB  58,442
194 Tonga  2,368.7 GB  165,086
195 Swaziland  2,318.7 GB  86,141
196 American Samoa  2,260.1 GB  49,651
197 Sint Maarten  2,059.7 GB  52,102
198 Micronesia Federated States of  2,020.1 GB  88,699
199 Solomon Islands  1,988.3 GB  77,581
200 Burundi  1,985.4 GB  197,133
201 Niger  1,974.0 GB  142,678
202 Virgin Islands (U.S.)  1,742.1 GB  21,948
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,283
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.2 GB  24,903
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.6 GB  34,338
208 Lesotho  1,159.6 GB  56,420
209 Jersey  1,017.3 GB  26,759
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,899
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,862
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.6 GB  12,004
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.5 GB  9,913
219 Central African Republic  183.5 GB  18,461
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.3 GB  1,766
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4